上野→富山 時刻表情報
(上野発)
(富山発)
(富山発)
2021年03月更新
列車名 | 上野 | 富山 | 運転日注意 |
---|---|---|---|
新幹線 かがやき 501号 | 0622 | 0825 | 毎日運転(3月13日からのダイヤ) |
新幹線 はくたか 551号 | 0634 | 0910 | 毎日運転(3月13日からのダイヤ) |
新幹線 かがやき 503号 | 0726 | 0930 | 毎日運転(3月13日からのダイヤ) |
新幹線 はくたか 553号 | 0758 | 1037 | 毎日運転(3月13日からのダイヤ) |
新幹線 かがやき 521号 | 0818 | 1027 | 4月28日〜5月5日運転 |
新幹線 かがやき 505号 | 0842 | 1045 | 毎日運転(3月13日からのダイヤ) |
新幹線 はくたか 555号 | 0850 | 1125 | 毎日運転(3月13日からのダイヤ) |
新幹線 かがやき 507号 | 0926 | 1133 | 毎日運転(3月13日からのダイヤ) |
新幹線 はくたか 557号 | 0938 | 1205 | 毎日運転(3月13日からのダイヤ) |
新幹線 かがやき 523号 | 1002 | 1211 | 4月29日・5月1〜4日運転 |
新幹線 はくたか 559号 | 1038 | 1315 | 毎日運転(3月13日からのダイヤ) |
新幹線 かがやき 525号 | 1054 | 1302 | 4月29日・5月1・2日運転 |
新幹線 はくたか 561号 | 1130 | 1356 | 毎日運転(3月13日からのダイヤ) |
新幹線 かがやき 527号 | 1154 | 1404 | 5月1・2日運転 |
新幹線 はくたか 563号 | 1230 | 1456 | 毎日運転(3月13日からのダイヤ) |
新幹線 かがやき 529号 | 1254 | 1505 | 5月1・2・4・5日運転 |
(上野発)
(富山発)
(富山発)
列車名 | 上野 | 富山 | 運転日注意 |
---|---|---|---|
新幹線 はくたか 565号 | 1330 | 1556 | 毎日運転(3月13日からのダイヤ) |
新幹線 かがやき 531号 | 1358 | 1605 | 5月1・2・4・5日運転 |
新幹線 はくたか 567号 | 1430 | 1656 | 毎日運転(3月13日からのダイヤ) |
新幹線 かがやき 533号 | 1458 | 1704 | 4月28・30日・5月3〜5日運転 |
新幹線 はくたか 569号 | 1530 | 1758 | 毎日運転(3月13日からのダイヤ) |
新幹線 かがやき 511号 | 1630 | 1833 | 毎日運転(3月13日からのダイヤ) |
新幹線 はくたか 571号 | 1638 | 1914 | 毎日運転(3月13日からのダイヤ) |
新幹線 かがやき 535号 | 1710 | 1919 | 5月1・4・5日運転 |
新幹線 かがやき 513号 | 1730 | 1936 | 毎日運転(3月13日からのダイヤ) |
新幹線 はくたか 573号 | 1810 | 2054 | 毎日運転(3月13日からのダイヤ) |
新幹線 かがやき 515号 | 1830 | 2033 | 毎日運転(3月13日からのダイヤ) |
新幹線 はくたか 575号 | 1910 | 2154 | 毎日運転(3月13日からのダイヤ) |
新幹線 かがやき 517号 | 1930 | 2133 | 毎日運転(3月13日からのダイヤ) |
新幹線 かがやき 539号 | 2002 | 2206 | 4月28・30日・5月4・5日運転 |
新幹線 はくたか 577号 | 2018 | 2256 | 毎日運転(3月13日からのダイヤ) |
新幹線 かがやき 519号 | 2110 | 2314 | 毎日運転(3月13日からのダイヤ) |
(上野発)
(富山発)
(富山発)