大宮→富山 時刻表情報
(大宮発)
(富山発)
(富山発)
2020年12月更新
列車名 | 大宮 | 富山 | 運転日注意 |
---|---|---|---|
新幹線 かがやき 501号 | 0642 | 0826 | |
新幹線 はくたか 551号 | 0654 | 0911 | |
新幹線 かがやき 503号 | 0746 | 0931 | |
新幹線 はくたか 553号 | 0818 | 1038 | |
新幹線 かがやき 521号 | 0838 | 1027 | 12月19・26・27・29〜31日・1月2〜4・9日運転 |
新幹線 かがやき 505号 | 0902 | 1046 | |
新幹線 はくたか 555号 | 0909 | 1125 | |
新幹線 かがやき 507号 | 0946 | 1134 | |
新幹線 はくたか 557号 | 0958 | 1206 | |
新幹線 かがやき 523号 | 1034 | 1223 | 12月26・27・29〜31日・1月2・3・9日運転 |
新幹線 かがやき 509号 | 1048 | 1232 | |
新幹線 はくたか 559号 | 1058 | 1316 | |
新幹線 かがやき 525号 | 1114 | 1303 | 12月26〜31日・1月9日運転 |
新幹線 はくたか 561号 | 1150 | 1357 | |
新幹線 かがやき 527号 | 1214 | 1404 | 12月26・27・29〜31日・1月2・3日運転 |
新幹線 はくたか 563号 | 1250 | 1457 |
(大宮発)
(富山発)
(富山発)
列車名 | 大宮 | 富山 | 運転日注意 |
---|---|---|---|
新幹線 かがやき 529号 | 1314 | 1506 | 12月29・30日・1月2〜4日運転 |
新幹線 はくたか 565号 | 1350 | 1557 | |
新幹線 かがやき 531号 | 1418 | 1606 | 12月28〜31日・1月2〜4・11日運転 |
新幹線 はくたか 567号 | 1450 | 1657 | |
新幹線 はくたか 587号 | 1458 | 1702 | 1月4日運転 |
新幹線 かがやき 533号 | 1518 | 1705 | 12月20・28日・1月1〜3・11日運転 |
新幹線 はくたか 569号 | 1550 | 1800 | |
新幹線 かがやき 511号 | 1650 | 1834 | |
新幹線 はくたか 571号 | 1658 | 1915 | |
新幹線 かがやき 535号 | 1730 | 1920 | 1月2〜4日運転 |
新幹線 かがやき 513号 | 1750 | 1937 | |
新幹線 はくたか 573号 | 1830 | 2055 | |
新幹線 かがやき 515号 | 1850 | 2034 | |
新幹線 はくたか 575号 | 1930 | 2155 | |
新幹線 かがやき 517号 | 1950 | 2134 | |
新幹線 かがやき 539号 | 2022 | 2207 | 12月20日運転 |
(大宮発)
(富山発)
(富山発)
列車名 | 大宮 | 富山 | 運転日注意 |
---|---|---|---|
新幹線 はくたか 577号 | 2038 | 2257 | |
新幹線 かがやき 519号 | 2130 | 2315 |
(大宮発)
(富山発)
(富山発)